Gerentes Comisión Regional
Enlace Regional MinCIT

Variables e indicadores | Departamento |
---|---|
Población 2017 (habitantes) | 998.162 |
PIB 2016p (miles de millones de pesos) | 28.693 |
PIB per cápita 2016p (pesos) | 29.287.238 |
Participación en el PIB nacional 2016p (%) | 3,33% |
Regalías 2017-2018 (millones de pesos) | 675.745 |
Producto por trabajador 2016 (pesos) | 66.917.767 |
Visión
“En 2032 el Departamento del Meta será uno de los cinco primeros departamentos competitivos, regional, nodo de desarrollo con inserción internacional, por sus atractivos naturales y culturales, consolidado en su crecimiento industrial y agroindustrial, con respeto por el medio ambiente, fundamentado en la innovación y de su humano, generando confianza, bienestar y progreso.”
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2017, de la misma manera que en sus versiones anteriores, evalúa la competitividad territorial a partir de diez pilares, los cuales están agrupados en tres factores: i) condiciones básicas, ii) efciencia, y iii) sofsticación e innovación. El factor condiciones básicas comprende seis pilares: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, y sostenibilidad ambiental.
Por su parte, el factor efciencia consta de dos pilares: educación superior y capacitación y efciencia de los mercados. A la vez, el factor sofsticación e innovación está compuesto por los pilares de sofsticación y diversifcación e innovación y dinámica empresarial.
Puntaje (0 a 10) |
Posición (entre 26) |
|
Índice Departamental de Competitividad 2017 | 4,59 | 11 |
---|---|---|
Condiciones Básicas (30%) | 5,31 | 14 |
Instituciones | 5,62 | 9 |
Infraestructura | 3,48 | 19 |
Tamaño del Mercado | 6,32 | 8 |
Educación Básica y Media | 6,21 | 10 |
Salud | 4,94 | 17 |
Sostenibilidad Ambiental | 6,32 | 11 |
Eficiencia (50%) | 4,20 | 14 |
Educación Superior y Capacitación | 3,78 | 16 |
Eficiencia de los Mercados | 4,62 | 9 |
Sofisticación e Innovación (20%) | 2,57 | 19 |
Sofisticación y Diversificación | 2,55 | 21 |
Innovación y Dinámica Empresarial | 2,59 | 10 |
Evolución en el Puntaje y en el Rankig para META
Etapa del Departamento
1 2 3 4
Doing Business en Colombia 2017 analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas locales que operan en las 32 ciudades capitales de departamento.
Los datos del informe están vigentes a 31 de diciembre de 2016. Se comparan las ciudades entre sí y con otras economías del mundo con baseen los datos del informe global Doing Business 2017: Igualdad de Oportunidades para Todos.
Doing Business mide varias dimensiones importantes del entorno regulatorio que afectan a las empresas locales; proporciona recomendaciones de reforma y revela las buenas prácticas que se pueden replicar para mejorar el entorno empresarial.
Clasificación general en Doing Business en Colombia 2017 | 11 | |||
---|---|---|---|---|
Distancia a la frontera 4 indicadores (0-100) | 68,44 | |||
Apertura de una empresa (clasificación) | 14 | Obtención de permisos de construcción (clasificación) | 26 | |
Distancia a la frontera (0-100) | 83,15 | Distancia a la frontera (0-100) | 60,29 | |
Trámites (número) | 9 | Trámites (número) | 17 | |
Tiempo (días) | 12 | Tiempo (días) | 211 | |
Costo (% del ingreso per cápita) | 17,6 | Costo (% del valor de la bodega) | 4,8 | |
Capital mínimo (% del ingreso per cápita) | 0 | Índice de control de la calidad de la construcción (0-15) | 10 | |
Registro de propiedades (clasificación) | 8 | Pago de impuestos (clasificación) | 6 | |
Distancia a la frontera (0-100) | 67,92 | Distancia a la frontera (0-100) | 62,39 | |
Trámites (número) | 8 | Pagos por año (número) | 12 | |
Tiempo (días) | 22,5 | Tiempo en el año (horas) | 239 | |
Costo (% del valor de la propiedad) | 2,2 | Tasa total de impuestos (% del beneficio comercial) | 62,20 | |
Índice de calidad del sistema de administración de tierras (0-30) | 16,5 | Índice posterior a la declaración de impuestos (0-100) | 48,17 |
Evaluación de la competitividad turística de los destinos, a partir de una batería de indicadores construidos mediante fuentes de información definidas.
Departamento | ICTR | Ranking |
---|---|---|
Bogotá | 6,82 | 1 |
Bolívar | 5,87 | 2 |
Antioquia | 5,47 | 3 |
Santander | 4,90 | 4 |
Valle del Cauca | 4,80 | 5 |
Risaralda | 4,48 | 6 |
Caldas | 4,45 | 7 |
Atlántico | 4,31 | 8 |
Cundinamarca | 4,28 | 9 |
Boyacá | 4,25 | 10 |
Meta | 4,11 | 11 |
Magdalena | 4,03 | 12 |
Tolima | 3,76 | 13 |
Huila | 3,57 | 14 |
La Guajira | 3,45 | 15 |
Córdoba | 3,40 | 16 |
Norte de Santander | 3,12 | 17 |
Nariño | 3,02 | 18 |
Caquetá | 2,99 | 19 |
Cauca | 2,96 | 20 |
Sucre | 2,66 | 21 |
Fuente: Centro de Pensamiento Turístico de Colombia - CPTUR - Presentación Índice 2015-2016.pdf
El Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), para 2017, realiza una medición comparativa de las capacidades de generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de Colombia en procura de un mejor entendimiento de las dimensiones que definen condiciones sistémicas para la innovación.
El índice se construye adaptando a las realidades nacionales, la metodología del Global Innovation Index (GII), que se fundamenta en una visión amplia y sistémica de la innovación, permitiendo captar las facetas multidimensionales de la innovación y proporcionando las herramientas que pueden ayudar en la adaptación de las políticas para promover el crecimiento a largo plazo de resultados, la mejora de la productividad y el crecimiento del empleo (Universidad Cornell, 2014). Así mismo, en la selección de las variables e indicadores se consideró la necesidad de capturar las diferencias estructurales en las condiciones para la innovación en los departamentos.
Puntaje | Posición (entre 26) |
|
---|---|---|
Indice Departamental de Innovación 2017 | 23,87 | 17 |
Subíndice de INSUMOS | 35,53 | 16 |
Instituciones | 61,19 | 20 |
Capital humano e investigación | 40,83 | 11 |
Infraestructura | 40,65 | 5 |
Sofisticación de mercados | 19,36 | 20 |
Sofisticación de negocios | 15,62 | 20 |
Subíndice de RESULTADOS | 12,21 | 21 |
Producción de conocimiento y tecnología | 11,45 | 19 |
Producción creativa | 12,97 | 21 |
Razón de eficiencia 2017 | 0,34 |
Fuente: Índice de Innovación Departamental para Colombia.pdf
El Escalafón de Competitividad de los Departamentos de Colombia 2015 presenta una actualización de las versiones de 2000, 2004, 2006, 2009 y 2012, y recoge los resultados más recientes de los departamentos en cinco factores de la competitividad: i) fortaleza de la economía, ii) infraestructura, iii) capital humano, iv) ciencia, tecnología e innovación e v) instituciones, gestión y finanzas públicas.
El índice de la competitividad departamental (ICD) refleja el estado y evolución de las ventajas competitivas relativas de los departamentos de Colombia, con el objetivo de evaluar y alimentar las políticas de convergencia en desarrollo económico, productivo y social.
Nivel | Tendencia de largo plazo | Tendencia de corto plazo | Heterogeneidad | |
---|---|---|---|---|
Índice de la Competitividad | Medio alto | Emergente | Emergente | Alta |
Fortaleza de la economía | Medio bajo | Ganador | Estable | Muy alta |
Infraestructura | Alto | Ganador | Ganador | Alta |
Capital humano | Alto | Ganador | Ganador | Baja |
Ciencia, tecnología e innovación | Bajo | Estable | Estable | Baja |
Instituciones, gestión y finanzas públicas | Líder | Ganador | Ganador | Alta |
Fuente: Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia - 2015 CEPAL-S1501237_es.pdf